MATERIALI
| Nome macchina | Marca e modello n. | Quantità | Numero di anni utilizzati | Condizioni dell'oggetto |
|---|---|---|---|---|
| Impastatrice per silicone | XK-300 | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Tagliatrice di silicone | Made in China | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Macchina per lo stampaggio del silicone | Huacheng | 14 | 3.0 | Accettabile |
| CNC Centro di Lavoro | VH-850 | 5 | 3.0 | Accettabile |
| Macchina per incidere | BJJD | 1 | 5.0 | Accettabile |
| EDM | MP-50 | 10 | 5.0 | Accettabile |
| Fresatrice | Baofeng | 3 | 4.0 | Accettabile |
| Aspirapolvere | HuYatai | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Macchina serigrafica automatica | Hongyi | 1 | 1.0 | Accettabile |
| Macchina per incisione laser | Chuangke | 2 | 2.0 | Accettabile |
| Macchina per verniciatura automatica | Made in China | 3 | 3.0 | Accettabile |
Macchinario di prova:
| Nome macchina | Marca e modello n. | Quantità | Numero di anni utilizzati | Condizioni dell'oggetto |
|---|---|---|---|---|
| Sistema di misurazione video | VMS-4030G | 1 | 2.0 | Accettabile |
| Tester di vita di stampa | Penjie | 1 | 1.5 | Accettabile |
| Micropinza | Mitutoyo | 1 | 2.0 | Accettabile |
| Calibro di altezza | Made in China | 1 | 2.0 | Accettabile |
| Pinza | PEACOCK | 1 | 2.0 | Accettabile |
| Durometro | Chuan Lu | 1 | 2.0 | Accettabile |
| Tester adesivo per verniciatura | Made in China | 1 | 2.0 | Accettabile |
| Tester | Vincitore | 1 | 2.0 | Accettabile |
| Colorimetro | 3NH | 1 | 2.0 | Accettabile |


